segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2010

A Prefeitura do Município de Japira, Estado do Paraná, torna pública a relação dos aprovados nas Provas Práticas do Concurso Público realizado no dia 30 de janeiro de 2011, para os cargos: Auxiliar de Serviços Gerais II, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas, classificados em ordem decrescente de médias, conforme Edital de Concurso 001/2010 de 05 de novembro de 2010, a saber:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II
----------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj Prático
----------------------------------------------------------------------------------------
1° 86,67 LUZIA APARECIDA CARDOZO 000020019 93,33 80,00
2° 83,75 NELSON ANSEM 000020176 80,00 87,50
3° 82,08 ROBERTO DONISETE PINTO 000020047 96,67 67,50
4° 80,83 EDILSON PIRES DE OLIVEIRA 000020231 86,67 75,00
5° 79,58 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 000020173 76,67 82,50
6° 79,58 ADRIANA FERREIRA DA SILVA FARIAS 000020469 96,67 62,50
7° 79,17 CELSO JOSE DA SILVA 000020263 93,33 65,00
8° 77,50 JOAO MARIANO PONTES 000020519 90,00 65,00
9° 75,42 LUCIANO LIRIO DA CRUZ 000020374 93,33 57,50
10° 75,00 LUIZ CARLOS TORRES 000020152 80,00 70,00
11° 74,17 ADRIANA CARVALHO 000020571 93,33 55,00
12° 72,92 ALEXANDRA INOCENCIA DA SILVA 000020545 83,33 62,50
13° 70,42 VALDIR CONQUISTA DE LIMA 000020341 53,33 87,50
14° 67,92 CLEUSA MARQUES DE CARVALHO 000020622 83,33 52,50
15° 66,67 BENEDITO ABE 000020055 83,33 50,00
16° 63,33 SIRLEI BLANCO CARDOSO 000020321 76,67 50,00
17° 58,33 FERNANDO ZAQUEU DE OLIVEIRA 000020201 66,67 50,00
18° 56,25 GENESIO GONZAGA BARONI 000020285 50,00 62,50

MOTORISTA
-----------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj Prático
-----------------------------------------------------------------------------------------
1° 85,00 RAMISCES RODRIGUES DE SOUSA 000020381 87,50 82,50
2° 75,00 JOAQUIM CANDIDO NETO 000020141 70,00 80,00
3° 75,00 SANDRO FERREIRA DA SILVA 000020357 70,00 80,00
4° 75,00 ANGELO MARCOS VIGILATO 000020068 60,00 90,00
5° 73,75 SIDNEI ANTONIO VALERIO 000020468 72,50 75,00
6° 73,75 ROGERIO OLIVEIRA DOMINGUES 000020147 67,50 80,00
7° 70,00 GENESIO FERREIRA MENDES 000020122 62,50 77,50
8° 67,50 DANIEL PAULINO DE AZEVEDO 000020024 55,00 80,00
9° 67,50 DINORAN VIANA E SILVA 000020368 65,00 70,00
10° 67,50 AURELIO RODRIGUES MARQUES 000020227 60,00 75,00
11° 66,25 LOURIVAL APARECIDO BALSANELI 000020075 52,50 80,00
12° 66,25 MIZAEL ADRIANO FERREIRA 000020411 57,50 75,00
13° 66,25 ANDERSON CARLOS CAETANO 000020115 57,50 7 5,00
14° 65,00 GERSON BALESTRA JORGE 000020502 55,00 75,00
15° 65,00 CLAUDIO DOMINGUES DE OLIVEIRA 000020275 60,00 70,00
16° 65,00 FERNANDO REIMAO DA SILVA 000020113 57,50 72,50
17° 63,75 ANTONIO FERNANDO RAFAEL 000020066 50,00 77,50
18° 60,00 ROGERIO CARLOS BERNARDO 000020132 52,50 67,50
19° 60,00 OSEIAS MACHADO DA SILVA 000020190 55,00 65,00

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
---------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj Prático
---------------------------------------------------------------------------------------

1° 61,25 ERIVELTO BORGES DA SILVEIRA 000020452 67,50 55,00

A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação, contendo as notas em todas as provas se acha disponível na sede da Prefeitura do Município de Japira/PR.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO
DO CONCURSO PÚBLICO 001/2010


À vista dos pareceres exarados pela Comissão do Concurso, aos recursos apresentados por candidatos, torna público que o despacho contendo deferimento se acha à disposição no Setor de Recursos Humanos, da Prefeitura do Município de Japira, Estado do Paraná, e que em virtude do deferimento foram reclassificados os cargos cujo Concurso é de Provas e de Provas e Títulos, conforme Edital de Concurso Público 001/2010 de 05 de novembro de 2010, a saber:

ENFERMEIRO
----------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
----------------------------------------------------------------------------------------
1° 73,33 FRANCIANE MARIA DA SILVA 000020350 73,33
2° 70,00 PATRICIA TIE KOGA 000020101 70,00
3° 70,00 ANNA CAROLINA DE CACIA 000020575 70,00
4° 66,67 LEISE CRISTINA JORGE 000020212 66,67
5° 66,67 GIOVANNA ANGELO COUTO 000020503 66,67
6° 66,67 TAMIRES DIOGO ITO 000020008 66,67
7° 66,67 BRUNA DOS SANTOS PACHECO 000020149 66,67
8° 63,33 PRISCILA MARIN LAVORATTO 000020029 63,33
9° 63,33 DOMINIC ROBERTA DE AZEVEDO CHINCHIO 000020595 63,33
10° 63,33 LORENA PALMIERI DA SILVA PEIXE 000020432 63,33
11° 63,33 HERIKA DE JESUS SCATAMBULI 000020697 63,33
12° 60,00 ALEXANDRE BENICIO NETO 000020606 60,00
13° 60,00 JULIANA COSTA MENDES ALVES 000020740 60,00
14° 60,00 GRASIELI INOCENCIA RIBEIRO 000020246 60,00
15° 56,67 JENIFER PAWAK 000020584 56,67
16° 56,67 SERGIO SANTANA 000020681 56,67
17° 56,67 DANIELLE WEGRZYN MARTINEZ 000020015 56,67
18° 56,67 FRANCINE BAENA 000020054 56,67
19° 56,67 VIVIANE DE FATIMA XAVIER QUEIROZ 000020597 56,67
20° 56,67 THIAGO JOSE NORBERTO COSTA 000020570 56,67
21° 53,33 CRISTIANE CORSINI ARANTES 000020401 53,33
22° 53,33 MICHELI OLIVEIRA DE SA LEAL 000020553 53,33
23° 53,33 FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA 000020550 53,33
24° 50,00 KELLY FERNANDA PEREIRA DA SILVA 000020638 50,00

DENTISTA
----------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
----------------------------------------------------------------------------------------
1° 66,67 LORENNA TONON 000020277 66,67
2° 63,33 CLAUDIOMIR JOSE CONCI 000020445 63,33
3° 63,33 GISLHAINE APARECIDA DA SILVA GRANDI 000020626 63,33
4° 63,33 CLAUDILENE MENEGON 000020711 63,33
5° 63,33 HANDERSON JOSE BUENO MNDES 000020354 63,33
6° 63,33 LUCAS FAUSTINO DE SENE 000020032 63,33
7° 60,00 ALEXANDRE BRAGA DE MELLO 000020317 60,00
8° 60,00 MAIKSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA 000020080 60,00
9° 60,00 HEITOR TREVISANI MASCARENHAS 000020727 60,00
10° 59,99 ELLEN OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 000020239 59,99
11° 56,67 ANA PAULA CHAVES DE OLIVEIRA BOLERATZKI 000020744 56,67
12° 56,67 PABLO VANZELLI MOREIRA 000020419 56,67

ASSISTENTE SOCIAL
----------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj.
----------------------------------------------------------------------------------------
1° 66,67 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA 000020695 66,67
2° 63,33 GRACELIZ APARECIDA CIBELLO 000020726 63,33
3° 63,33 ANA LETICIA DE FRANCA 000020715 63,33
4° 60,00 ADRIANA FURIATTI 000020335 60,00
5° 60,00 JULIANA DA SILVA FLORES 000020692 60,00
6° 60,00 VANIA APARECIDA ALVES 000020702 60,00
7° 56,67 MARIA ISAURA DE MELO 000020434 56,67
8° 56,67 LETICIA CREMASCO BORSARI 000020696 56,67


REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


Japira/PR, 04 de fevereiro de 2011.


JOÃO RENATO CUSTÓDIO
Prefeito

Outros sites de Japira

Japira Wikipedia | Hino de Japira | Site Oficial | Notícias dos Municípios

Fique por dentro